docs: create roadmap (5 phases), research complete
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -115,54 +115,54 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| FOUND-01 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-02 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-03 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-04 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-05 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-06 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-07 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-08 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-09 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-10 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-11 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-12 | — | Pending |
|
||||
| PERM-01 | — | Pending |
|
||||
| PERM-02 | — | Pending |
|
||||
| PERM-03 | — | Pending |
|
||||
| PERM-04 | — | Pending |
|
||||
| PERM-05 | — | Pending |
|
||||
| PERM-06 | — | Pending |
|
||||
| PERM-07 | — | Pending |
|
||||
| STOR-01 | — | Pending |
|
||||
| STOR-02 | — | Pending |
|
||||
| STOR-03 | — | Pending |
|
||||
| STOR-04 | — | Pending |
|
||||
| STOR-05 | — | Pending |
|
||||
| SRCH-01 | — | Pending |
|
||||
| SRCH-02 | — | Pending |
|
||||
| SRCH-03 | — | Pending |
|
||||
| SRCH-04 | — | Pending |
|
||||
| DUPL-01 | — | Pending |
|
||||
| DUPL-02 | — | Pending |
|
||||
| DUPL-03 | — | Pending |
|
||||
| TMPL-01 | — | Pending |
|
||||
| TMPL-02 | — | Pending |
|
||||
| TMPL-03 | — | Pending |
|
||||
| TMPL-04 | — | Pending |
|
||||
| FOLD-01 | — | Pending |
|
||||
| FOLD-02 | — | Pending |
|
||||
| BULK-01 | — | Pending |
|
||||
| BULK-02 | — | Pending |
|
||||
| BULK-03 | — | Pending |
|
||||
| BULK-04 | — | Pending |
|
||||
| BULK-05 | — | Pending |
|
||||
| FOUND-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-06 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-07 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-08 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-09 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-10 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| FOUND-11 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| FOUND-12 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PERM-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-06 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PERM-07 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| STOR-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| STOR-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| STOR-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| STOR-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| STOR-05 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SRCH-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SRCH-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SRCH-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| SRCH-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DUPL-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DUPL-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DUPL-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| TMPL-01 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| TMPL-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| TMPL-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| TMPL-04 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| FOLD-01 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| FOLD-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| BULK-01 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| BULK-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| BULK-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| BULK-04 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| BULK-05 | Phase 4 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 42 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 42
|
||||
- Mapped to phases: 42
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-04-02*
|
||||
*Last updated: 2026-04-02 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-04-02 after roadmap creation — all 42 v1 requirements mapped*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user