docs: create milestone v1.1 roadmap (4 phases)
This commit is contained in:
+18
-18
@@ -52,27 +52,27 @@ Carried forward from v1.0 Out of Scope — no change.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| RTVAL-01 | TBD | Pending |
|
||||
| RTVAL-02 | TBD | Pending |
|
||||
| RTVAL-03 | TBD | Pending |
|
||||
| RTVAL-04 | TBD | Pending |
|
||||
| RTVAL-05 | TBD | Pending |
|
||||
| UX-01 | TBD | Pending |
|
||||
| UX-02 | TBD | Pending |
|
||||
| UX-03 | TBD | Pending |
|
||||
| NYQ-01 | TBD | Pending |
|
||||
| NYQ-02 | TBD | Pending |
|
||||
| NYQ-03 | TBD | Pending |
|
||||
| RWR-01 | TBD | Pending |
|
||||
| RWR-02 | TBD | Pending |
|
||||
| RWR-03 | TBD | Pending |
|
||||
| RWR-04 | TBD | Pending |
|
||||
| RTVAL-01 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| RTVAL-02 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| RTVAL-03 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| RTVAL-04 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| RTVAL-05 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| UX-01 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| UX-02 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| UX-03 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| NYQ-01 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| NYQ-02 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| NYQ-03 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| RWR-01 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| RWR-02 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| RWR-03 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| RWR-04 | Phase 11 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1.1 requirements: 15 total
|
||||
- Mapped to phases: 0 (roadmap pending)
|
||||
- Unmapped: 15 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 15 ✓
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-04-13*
|
||||
*Last updated: 2026-04-13 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-04-13 after v1.1 roadmap creation (Phases 8–11)*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user